Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 SHOW 157.709.827 16.851 467 36.1 2.007.512.396 573.110.182 290.623.330
2 SHOW! 47.795.914 5.589 357 15.7 782.589.403 670.026.429 409.794.231
3 WOLFS 35.090.728 4.042 360 11.2 269.351.635 315.884.864 150.214.268
4 M4L0K4 6.008.042 734 7.888 0.1 253.980.752 2.144.500.278 756.089.562
5 Juju 4.276.355 573 28 20.5 25.649.648 16.754.999 8.854.629
6 SHOW 2 2.269.865 313 17 18.4 55.794.860 11.749.009 3.697.704
7 STRIKE 2.153.502 284 4.124 0.1 73.911.515 818.522.375 311.017.434
8 M4L0KA 1.515.797 183 5.364 0 69.321.289 1.069.861.547 367.693.992
9 ~RS~ 518.181 69 717 0.1 4.292.326 155.157.685 33.061.453
10 STRIK4 394.994 69 218 0.3 7.953.258 32.053.589 9.708.459
11 MORTE 352.781 62 2 31 7.463.371 1.371.873 229.945
12 RC 319.043 44 64 0.7 3.935.676 16.427.981 5.960.698
13 WOLF. 287.263 34 500 0.1 1.796.286 70.716.758 9.460.868
14 Lenda 273.434 32 340 0.1 1.553.270 45.498.700 4.186.377
15 WOLF 194.437 30 17 1.8 5.745.609 2.327.441 483.227
16 DMNS 178.904 21 102 0.2 3.447.835 24.711.112 3.003.749
17 RLKS 17.829 4 30 0.1 159.981 973.076 159.343
18 CA 15.116 4 185 0 279.475 12.117.459 107.283
19 OFFF 5.496 2 22 0.1 49.917 523.423 131.457
20 LHG 5.475 2 9 0.2 642.772 4.251.462 302.937
21 +FDM+ 0 0 0 0 540 10.600 0
22 NEW 0 0 0 0 0 69.010 32.198
23 POMBA 0 0 0 0 14.552 341 0
24 UVE 0 0 0 0 0 20 0
25 VTNC 0 0 0 0 0 172 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: