Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 SHOW 335.014 56 10 5.6 1.812.551 1.180.525 348.957
2 WOLFS 316.708 67 69 1 2.345.833 11.962.670 5.591.699
3 BAYAGA 178.727 46 10 4.6 2.905.899 889.040 290.766
4 -Clw? 162.191 38 24 1.6 3.662.557 370.827 85.698
5 VorteX 131.238 26 1 26 1.430.050 326.027 71.908
6 V0RTEX 57.472 16 21 0.8 500.212 1.532.909 187.774
7 BAYAG4 45.480 10 18 0.6 411.402 490.072 10.333
8 |T| 44.241 9 1 9 143.171 482.921 310.770
9 =L.A= 35.952 6 6 1 159.160 66.746 20.851
10 STRIKE 35.784 6 0 6 382.488 247.872 0
11 WW 25.281 7 19 0.4 308.911 1.509.758 726.720
12 [T] 15.999 3 8 0.4 82.073 762.436 727
13 RLKS 12.118 3 25 0.1 108.150 848.007 159.343
14 Shelby 7.284 2 2 1 108.443 4.984 0
15 ALS 5.768 2 0 2 7.777 6.444 15
16 flores 5.703 1 1 1 64 99.574 72.319
17 [PPK] 5.496 2 21 0.1 49.257 515.479 131.457
18 LEI 4.506 3 5 0.6 47.620 630.282 99.332
19 York 3.967 1 5 0.2 31.822 147.227 14.095
20 NPN 2.931 1 1 1 1.601 68.942 14.853
21 TRIBAL 2.253 1 0 1 7.339 8.572 0
22 ~N.I~ 1.971 1 8 0.1 55.116 305.596 72.069
23 *FARM* 0 0 2 0 0 2.173 1.080
24 AL 0 0 2 0 2.143 7.918 0
25 AWAY 0 0 23 0 147.001 1.034.151 141
>1< [2]
Classificação:
Procurar: