Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1951 ByronGlo698 ALM 9.932 1 9932
1952 GenilNeo652 ALM 9.932 1 9932
1953 EuniceRio371 SET 9.932 1 9932
1954 GatusJaz233 ALM 9.932 1 9932
1955 DacioOdi890 ALM 9.932 1 9932
1956 AlvimNia69 ALM 9.932 1 9932
1957 BahiaKru562 SET 9.932 1 9932
1958 AnitaJoa339 ALM 9.932 1 9932
1959 AssisDan810 ALM 9.932 1 9932
1960 BorisYul175 ALM 9.932 1 9932
1961 FlamePax168 ALM 9.932 1 9932
1962 EncounterJai743 ALM 9.932 1 9932
1963 CarolynBorges740 SET 9.932 1 9932
1964 Alba5QCielo ALM 9.932 1 9932
1965 Alba7KTango ALM 9.932 1 9932
1966 FiammaTCorcho ALM 9.932 1 9932
1967 mauricio revolta royale 9.918 1 9918
1968 ShadeX88Relámp 9.918 1 9918
1969 BacoBlues [PRM] 9.901 1 9901
1970 Nordeste Slayerr [PRM] 9.901 1 9901
1971 joseph25 IM 9.893 1 9893
1972 REBORNED 2020 9.881 1 9881
1973 toweringexped 9.867 1 9867
1974 answeringgoal LEOZ 9.867 1 9867
1975 Stellar9Relicx 9.861 1 9861
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: