Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
276 RLK2 933 933 1 933 1 933
277 ddddd 933 933 5 187 4 233
278 LN 907 907 1 907 1 907
279 S.Ó.1 894 894 1 894 0 0
280 ------ 862 862 1 862 0 0
281 AND 860 860 1 860 1 860
282 2019 836 836 2 418 2 418
283 LK72 774 774 1 774 0 0
284 51 689 689 1 689 2 345
285 SCCP 606 606 1 606 1 606
286 ahepa 574 574 1 574 1 574
287 HHHH 573 573 12 48 7 82
288 Mutley 538 538 1 538 1 538
289 PEPES 531 531 2 266 2 266
290 KV 519 519 1 519 1 519
291 SHAQ 510 510 1 510 1 510
292 1234 458 458 1 458 1 458
293 PS 426 426 1 426 1 426
294 AADG 425 425 1 425 1 425
295 Pp1 414 414 1 414 1 414
296 2500 393 393 1 393 0 0
297 ADM 380 380 1 380 0 0
298 NOW 356 356 1 356 1 356
299 Arrow 260 260 42 6 10 26
300 =LR= 254 254 1 254 0 0
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: