Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 CTR2 438.840 482.724 44 10.971 44 10.971
27 CTR1 438.840 548.550 50 10.971 50 10.971
28 ~PRM~ 433.486 463.505 50 9.270 55 8.427
29 CHOQUE 425.048 425.048 1 425.048 45 9.446
30 MIOJ 413.241 511.945 50 10.239 50 10.239
31 MOJ 411.577 510.583 50 10.212 50 10.212
32 300 389.951 389.951 3 129.984 64 6.093
33 Sorri 384.768 384.768 11 34.979 41 9.385
34 LOBS 368.881 408.028 46 8.870 46 8.870
35 AW 349.659 349.659 36 9.713 40 8.741
36 UC. 340.995 418.768 50 8.375 49 8.546
37 UC! 335.230 411.806 50 8.236 49 8.404
38 UCLT 328.660 397.681 49 8.116 49 8.116
39 -43- 322.131 322.131 50 6.443 29 11.108
40 CLC 316.960 316.960 36 8.804 36 8.804
41 NEW 315.003 315.003 37 8.514 37 8.514
42 TST1 314.348 314.348 30 10.478 30 10.478
43 RS 311.982 311.982 34 9.176 34 9.176
44 LUX 305.782 305.782 38 8.047 40 7.645
45 -LW- 292.664 292.664 2 146.332 34 8.608
46 TOP 288.734 288.734 1 288.734 45 6.416
47 VTNC 279.348 279.348 9 31.039 55 5.079
48 -67- 268.597 268.597 50 5.372 25 10.744
49 B.P 267.736 267.736 7 38.248 49 5.464
50 PEACE4 265.315 319.229 50 6.385 49 6.515
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: