Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
126 SF 57.364 57.364 20 2.868 16 3.585
127 titani 56.854 56.854 24 2.369 18 3.159
128 SS 56.783 56.783 3 18.928 16 3.549
129 TWICE 54.302 54.302 2 27.151 11 4.937
130 DUBEM2 53.143 53.143 4 13.286 9 5.905
131 SPQR 49.220 49.220 14 3.516 23 2.140
132 gnite 49.169 59.819 50 1.196 50 1.196
133 LFLDA 49.017 49.017 6 8.170 15 3.268
134 patoni 48.897 48.897 24 2.037 23 2.126
135 ~CSS~ 48.877 48.877 6 8.146 7 6.982
136 minimi 48.828 59.713 50 1.194 50 1.194
137 Lux 48.608 48.608 30 1.620 12 4.051
138 DMNS 46.495 46.495 9 5.166 17 2.735
139 UPP3R 46.494 46.494 5 9.299 8 5.812
140 MAGNI 46.485 46.485 12 3.874 22 2.113
141 FLA 46.144 46.144 2 23.072 7 6.592
142 ZPM 44.995 44.995 30 1.500 30 1.500
143 BAYAG4 42.175 42.175 3 14.058 10 4.218
144 TOXIC 41.844 41.844 7 5.978 15 2.790
145 spqrS 40.729 40.729 8 5.091 16 2.546
146 123 40.586 40.586 13 3.122 10 4.059
147 FRONT 40.528 40.528 4 10.132 16 2.533
148 FLAZAO 40.078 40.078 5 8.016 5 8.016
149 TLOU 39.810 39.810 1 39.810 8 4.976
150 RISEP² 38.734 38.734 5 7.747 13 2.980
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: